Kupplungssatz - Xtreme Performance Race Karbon reibungsfläche Mit Schwungrad & CSC
Xtreme Clutch

Kundenbewertungen
Helfen Sie anderen, das Richtige zu wählen. Sei der erste der eine Bewertung schreibt!
Schreiben Sie eine RezensionStage 3 Clutch Kits Carbon Race Series
Used by some of the most powerful time attack and drift cars in the world, the Xtreme Clutch single plate carbon clutch provides exceptional heat capacity for high horsepower vehicles.
Recommended for: Xtreme powered vehicles requiring improved modulation
Fits the following models:
- FORD/FOCUS II/2.5 ST/2005.10-2012.09/HYDA 2522 Petrol 166 kW 225 BHP (2005.10 - 2012.09)- FORD/MONDEO IV/2.5/2007.03-2012.12/HUBA 2521 Petrol 162 kW 220 BHP (2007.03 - 2012.12)
- FORD/MONDEO IV/2.5/2007.03-2015.01/HUBA 2521 Petrol 162 kW 220 BHP (2007.03 - 2015.01)
- FORD/MONDEO liftback (MA, MB, MC)/XR5 Turbo/2007.03-2015.01/HUBA 2521 Petrol 162 kW 220 BHP (2007.03 - 2015.01)
- FORD/S-MAX (WA6)/2.5 ST/2006.05-2014.12/HUWA 2521 Petrol 162 kW 220 BHP (2006.05 - 2014.12)
- VOLVO/C30 (533)/T5/2006.10-2012.12/B 5254 T3 2521 Petrol 162 kW 220 BHP (2006.10 - 2012.12)
- VOLVO/C30 (533)/T5/2007.03-2012.12/B 5254 T7 2521 Petrol 169 kW 230 BHP (2007.03 - 2012.12)
- VOLVO/C30 (533)/T5/2007.10-2013.12/B 5254 T7 2521 Petrol 184 kW 250 BHP (2007.10 - 2013.12)
- VOLVO/C70 II Cabriolet (542)/T5/2006.03-2007.02/B 5254 T3 2521 Petrol 162 kW 220 BHP (2006.03 - 2007.02)
- VOLVO/C70 II Cabriolet (542)/T5/2007.03-2013.06/B 5254 T7 2521 Petrol 169 kW 230 BHP (2007.03 - 2013.06)
- VOLVO/S40 II (544)/T5/2004.01-2007.12/B 5254 T3 2521 Petrol 162 kW 220 BHP (2004.01 - 2007.12)
- VOLVO/S40 II (544)/T5 AWD/2004.04-2007.12/B 5254 T3 2521 Petrol 162 kW 220 BHP (2004.04 - 2007.12)
- VOLVO/S40 II (544)/T5 AWD/2007.03-2010.12/B 5254 T7 2521 Petrol 169 kW 230 BHP (2007.03 - 2010.12)
- VOLVO/S60 I (384)/2.5 T AWD/2002.07-2010.04/B 5254 T2 2521 Petrol 154 kW 210 BHP (2002.07 - 2010.04)
- VOLVO/S60 I (384)/R 2.5 T AWD/2003.01-2010.04/B 5254 T4 2521 Petrol 221 kW 300 BHP (2003.01 - 2010.04)
- VOLVO/V50 (545)/T5/2004.04-2007.12/B 5254 T3 2521 Petrol 162 kW 220 BHP (2004.04 - 2007.12)
- VOLVO/V50 (545)/T5 AWD/2004.04-2007.12/B 5254 T3 2521 Petrol 162 kW 220 BHP (2004.04 - 2007.12)
- VOLVO/V50 (545)/T5 AWD/2007.03-2010.12/B 5254 T7 2521 Petrol 169 kW 230 BHP (2007.03 - 2010.12)
- VOLVO/V70 II (285)/R 2.5 T AWD/2003.03-2007.08/B 5254 T4 2521 Petrol 221 kW 300 BHP (2003.03 - 2007.08)
- VOLVO/XC70 CROSS COUNTRY I (295)/2.5 T XC AWD/2002.09-2007.08/B 5254 T2 2521 Petrol 154 kW 209 BHP (2002.09 - 2007.08)
- FORD/FOCUS II/2.5 RS/2009-2012/JZDA 2521 Petrol 224 kW 305 BHP (2009 - 2012)
----------------
Leitfäden & Informationen
Newtonmeter | 820 Nm |
Bilmärke | Ford |
Motorcode | B |
Motorcode | HUBA |
Motorcode | HUWA |
Motorcode | HYDA |
Motorcode | JZDA |
Schreiben Sie als Erster eine Bewertung zu diesem Produkt!
Ihre Bewertung:
Um eine Bewertung, müssen Sie angemeldet sein.
Dazugehörige Produkte
FORD FOCUS II 2.5 ST Kupplungssatz - Organisch inkl. Schwungrad & CSC 600Nm
HYDA, HUBA, HUWA, JZDA, B4/5/6xxx
2-4 tage