Kupplungssatz - Gedämpft Ceramic 1050Kg (20% Mehr Druck) 690Nm
Xtreme Clutch

Kundenbewertungen
Helfen Sie anderen, das Richtige zu wählen. Sei der erste der eine Bewertung schreibt!
Schreiben Sie eine RezensionThese kits are available with cushioned ceramic friction discs and are designed for motorsport applications where higher heat and torque capacity is required. These can also be used in some road applications.
- Torque capacity 690Nm
- Clamp load 1050Kg 20% Increased over standard
- Cushioned Ceramic Friction Disc
- Heavy Duty Pressure Plate
- Kit contains everything you need for a successful installation + accessories
Fits the following models:
- HOLDEN/CALAIS sedan (VN)/5.0 i V8/1989.03-1991.10/GMH 308 4987 Petrol 165 kW 224 BHP (1989.03 - 1991.10)- HOLDEN/CALAIS sedan (VP)/5.0 i V8/1991.09-1993.07/GMH 308 4987 Petrol 165 kW 224 BHP (1991.09 - 1993.07)
- HOLDEN/CALAIS sedan (VR)/5.0 i V8/1993.10-1995.04/GMH 308 4987 Petrol 165 kW 224 BHP (1993.10 - 1995.04)
- HOLDEN/CAPRICE sedan (VR)/5.0 i V8/1994.03-1995.04/50LB9 4987 Petrol 165 kW 224 BHP (1994.03 - 1995.04)
- HOLDEN/COMMODORE pick-up (VG)/5.0 V8/1988.01-1991.09/VU 4987 Petrol 165 kW 224 BHP (1988.01 - 1991.09)
- HOLDEN/COMMODORE pick-up (VP)/5.0 i V8/1991.09-1993.07/GMH 308 4987 Petrol 165 kW 224 BHP (1991.09 - 1993.07)
- HOLDEN/COMMODORE pick-up (VR)/5.0 i V8/1993.08-1995.04/50LB9 4987 Petrol 165 kW 224 BHP (1993.08 - 1995.04)
- HOLDEN/COMMODORE sedan (VN)/5.0 i V8/1988.10-1991.10/GMH 308 (Red) 4987 Petrol 165 kW 224 BHP (1988.10 - 1991.10)
- HOLDEN/COMMODORE sedan (VP)/5.0 i V8/1991.09-1993.07/GMH 308 4987 Petrol 165 kW 224 BHP (1991.09 - 1993.07)
- HOLDEN/COMMODORE sedan (VR)/5.0 i V8/1993.10-1995.04/50LB9 4987 Petrol 165 kW 224 BHP (1993.10 - 1995.04)
- HOLDEN/COMMODORE Wagon (VN)/5.0 i V8/1988.01-1991.03/GMH 308 4987 Petrol 165 kW 224 BHP (1988.01 - 1991.03)
- HOLDEN/COMMODORE Wagon (VP)/5.0 i V8/1991.09-1993.07/GMH 308 4987 Petrol 165 kW 224 BHP (1991.09 - 1993.07)
- HOLDEN/COMMODORE Wagon (VR)/5.0 i V8/1993.08-1995.04/50LB9 4987 Petrol 165 kW 224 BHP (1993.08 - 1995.04)
- HOLDEN/STATESMAN sedan (VR)/5.0 i V8/1994.03-1995.04/50LB9 4987 Petrol 165 kW 224 BHP (1994.03 - 1995.04)
- HSV/CLUBSPORT sedan (VN)/5.0 i V8/1989.03-1991.09/4987 Petrol 180 kW 245 BHP (1989.03 - 1991.09)
- HSV/CLUBSPORT sedan (VP)/5.0 i V8/1991.10-1993.06/VU 4987 Petrol 180 kW 245 BHP (1991.10 - 1993.06)
- HSV/COMMODORE sedan (VN)/5.0 i V8/1989.03-1990.12/GMH308 4987 Petrol 180 kW 245 BHP (1989.03 - 1990.12)
- HSV/COMMODORE sedan (VN)/5.0 i V8/1989.03-1991.07/GMH308 4987 Petrol 200 kW 272 BHP (1989.03 - 1991.07)
- HSV/MALOO (VG)/5.0 i V8/1990.10-1992.02/VU 4987 Petrol 180 kW 245 BHP (1990.10 - 1992.02)
- HSV/MALOO (VP)/5.0 i V8/1992.03-1993.06/VU 4987 Petrol 180 kW 245 BHP (1992.03 - 1993.06)
- HSV/SENATOR sedan (VP)/5.0 i V8/1992.03-1993.08/VU 4987 Petrol 180 kW 245 BHP (1992.03 - 1993.08)
- HSV/SENATOR sedan (VP)/5.0 i V8/1992.05-1993.08/VU 4987 Petrol 200 kW 272 BHP (1992.05 - 1993.08)
----------------
Leitfäden & Informationen
Newtonmeter | 690 Nm |
Bilmärke | Holden |
Motorcode | GMH |
Motorcode | GMH308 |
Motorcode | VU |
Motorcode | 50LB9 |
Motorcode | 4987 |
Schreiben Sie als Erster eine Bewertung zu diesem Produkt!
Ihre Bewertung:
Um eine Bewertung, müssen Sie angemeldet sein.