Kupplungssatz - Gedämpft Ceramic 1100Kg 650Nm
Xtreme Clutch

Kundenbewertungen
Helfen Sie anderen, das Richtige zu wählen. Sei der erste der eine Bewertung schreibt!
Schreiben Sie eine RezensionThese kits are available with cushioned ceramic friction discs and are designed for motorsport applications where higher heat and torque capacity is required. These can also be used in some road applications.
- Torque capacity 650Nm
- Clamp load 1100Kg Increased over standard
- Cushioned Ceramic Friction Disc
- Heavy Duty Pressure Plate
- Kit contains everything you need for a successful installation + accessories
Fits the following models:
- HOLDEN/CALAIS sedan (VR)/5.0 i V8/1993.10-1995.04/GMH 308 4987 Petrol 165 kW 224 BHP (1993.10 - 1995.04)- HOLDEN/CALAIS sedan (VS)/5.0 i V8/1995.08-1997.06/GMH 308 4987 Petrol 165 kW 224 BHP (1995.08 - 1997.06)
- HOLDEN/CALAIS sedan (VS)/5.0 i V8/1997.06-1997.09/GMH 308 4987 Petrol 168 kW 228 BHP (1997.06 - 1997.09)
- HOLDEN/CAPRICE sedan (VR)/5.0 i V8/1994.03-1995.04/50LB9 4987 Petrol 165 kW 224 BHP (1994.03 - 1995.04)
- HOLDEN/CAPRICE sedan (VS)/5.0 i V8/1995.04-1999.06/50LB9 4987 Petrol 168 kW 228 BHP (1995.04 - 1999.06)
- HOLDEN/COMMODORE pick-up (VR)/5.0 i V8/1993.08-1995.04/50LB9 4987 Petrol 165 kW 224 BHP (1993.08 - 1995.04)
- HOLDEN/COMMODORE pick-up (VS)/5.0 i V8/1995.04-1996.05/50LB9 4987 Petrol 165 kW 224 BHP (1995.04 - 1996.05)
- HOLDEN/COMMODORE sedan (VR)/5.0 i V8/1993.10-1995.04/50LB9 4987 Petrol 165 kW 224 BHP (1993.10 - 1995.04)
- HOLDEN/COMMODORE sedan (VS)/5.0 i V8/1995.08-1997.06/50LB9 4987 Petrol 165 kW 224 BHP (1995.08 - 1997.06)
- HOLDEN/COMMODORE Wagon (VR)/5.0 i V8/1993.08-1995.04/50LB9 4987 Petrol 165 kW 224 BHP (1993.08 - 1995.04)
- HOLDEN/COMMODORE Wagon (VS)/5.0 i V8/1995.08-1997.09/50LB9 4987 Petrol 167 kW 227 BHP (1995.08 - 1997.09)
- HOLDEN/STATESMAN sedan (VR)/5.0 i V8/1994.03-1995.04/50LB9 4987 Petrol 165 kW 224 BHP (1994.03 - 1995.04)
- HOLDEN/STATESMAN sedan (VS)/5.0 i V8/1995.04-1999.06/50LB9 4987 Petrol 168 kW 228 BHP (1995.04 - 1999.06)
- HSV/CLUBSPORT sedan (VS)/5.0 i V8/1995.04-1997.08/GMH308 4987 Petrol 185 kW 252 BHP (1995.04 - 1997.08)
- HSV/CLUBSPORT Wagon (VS)/5.0/1995.04-1997.08/GMH308 4987 Petrol 185 kW 252 BHP (1995.04 - 1997.08)
- HSV/MALOO (VR)/5.0 i V8/1993.07-1995.03/VU 4987 Petrol 185 kW 252 BHP (1993.07 - 1995.03)
- HSV/MALOO (VS)/5.0 i V8/1995.04-1999.05/VU 4987 Petrol 185 kW 252 BHP (1995.04 - 1999.05)
- HSV/MALOO (VS)/5.0 i V8/1995.05-2000.10/VU 4987 Petrol 195 kW 265 BHP (1995.05 - 2000.10)
- HSV/MANTA sedan (VS)/5.0 i V8/1995.04-1997.08/VU 4987 Petrol 185 kW 252 BHP (1995.04 - 1997.08)
- HSV/MANTA Wagon (VS)/5.0 i V8/1995.04-1997.08/VU 4987 Petrol 185 kW 252 BHP (1995.04 - 1997.08)
- HSV/SENATOR sedan (VS)/5.0 i V8/1995.04-1997.08/VU 4987 Petrol 185 kW 252 BHP (1995.04 - 1997.08)
----------------
Leitfäden & Informationen
Newtonmeter | 650 Nm |
Bilmärke | Holden |
Motorcode | GMH |
Motorcode | GMH308 |
Motorcode | VU |
Motorcode | 50LB9 |
Schreiben Sie als Erster eine Bewertung zu diesem Produkt!
Ihre Bewertung:
Um eine Bewertung, müssen Sie angemeldet sein.